SB/SB-S
SK sinyal cihazı gibi, bu sinyal sistemi kapalı devre teknolojisi ilkesini kullanır. Sinyal zarı, doğrudan, patlama diskinin havalandırma tarafındaki flanşların arasına monte edilir. Patlama diski açıldığında, boşaltma işlem ortamının basıncı SB-S zarını tahrip eder ve kendinden emniyetli devre bozulur. Bu işlem kontrol sistemine bir hata mesajı gönderir. Ayrıca kaçakları izlemek için tahliye deliği olmadan da kullanılabilir.


TEKNİK VERİLER ▼
Technical data SB/SB-S and FOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS [in] | DN [mm] | pressure class | A [mm] | B [mm] | BC [mm] | n [mm] | D [mm] | SB/SB-S: signalling and response pressures at 22 °C | |
PN | ANSI | ||||||||
3⁄4" | 20 | 6– 40 | 150 – 900 | 73 | 22 | 75 | 4.0 | 14 | 3.2 |
1" | 25 | 6– 40 | 150 – 900 | 76 | 29 | 80 | 4.0 | 16 | 2.3 |
11⁄2" | 40 | 6– 40 | 150 – 900 | 95 | 45 | 100 | 4.0 | 18 | 1.5 |
2" | 50 | 6– 40 | 150 – 900 | 107 | 58 | 120 | 4.0 | 20 | 1.1 |
3" | 80 | 6– 40 | 150 – 900 | 165 | 84 | 156 | 8.0 | 24 | 0.80 |
4" | 100 | 6– 40 | 150 – 900 | 190 | 108 | 186 | 8.0 | 24 | 0.60 |
6" | 150 | 6– 40 | 150 – 900 | 247 | 160 | 244 | 8.0 | 26 | 0.40 |
8" | 200 | 6– 40 | 150 – 900 | 276 | 208 | 280 | 8.0 | 18 | 0.30 |
10" | 250 | 6– 40 | 150 – 900 | - | - | - | - | - | 0.20 |
12" | 300 | 6– 40 | 150 – 900 | - | - | - | - | - | 0.20 |
14" | 350 | 6– 40 | 150 – 900 | - | - | - | - | - | 0.20 |
18" | 450 | 6– 40 | 150 – 900 | - | - | - | - | - | 0.10 |
20" | 500 | 6– 40 | 150 – 900 | - | - | - | - | - | 0.10 |
24" | 600 | 6– 40 | 150 – 900 | - | - | - | - | - | 0.10 |
Different sizes, pressure classes, temperatures, materials and fittings available on request. |